Special junctions
Racordurile speciale fac din rețelele de canalizare un sistem extrem de flexibil și capabil. Putem oferi în scurt timp toate variantele posibile de racordare pentru diametre de pană la DN 800. Înacelași timp, ținem cont de unghiul e racordare și de incărcările ce pot afecta conducta. Și conducta principală ș cea secundară pot fi fabricate în ambele variante de rezistență, normală sau grea.
Gama noastră standard de produse este suplimentată cu variante speciale pentru a veni în intampinarea cerințelor clienților noștri. În cazul în care aveți nevoie de racorduri ce nu fac parte din oferta noastră, vă rugăm sa ne contactați. Vă putem pune la dispoziție experiența noastră pentru a determina soluția optimă pentru proiectele dumneavoastră, prin fabricarea de piese speciale adaptate perfect situațiilor specifice cu care va confruntați.
COMBINAȚII RAMIFICAȚII SPECIALE PENTRU 45° ȘI 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - |
350 | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
400 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - |
500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - |
600 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
* Combinations with DN1 normal strength – DN2 extra strength are also possible
COMBINAȚII RAMIFICAȚII SPECIALE PENTRU 45° ȘI 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - |
400 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - |
500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - |
600 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
800 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
* Combinations with DN1 normal strength – DN2 extra strength are also possible
COMBINAȚII RAMIFICAȚII SPECIALE PENTRU 45° ȘI 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - | |
400 | 250 | 300 | 400 | - | - | - | - |
500 | 250 | 300 | 400 | 500 | - | - | - |
600 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | - | - |
800 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
700 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | - |
800 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
* Combinations with DN1 normal strength – DN2 extra strength are also possible