Derivaciones especiales
Las derivaciones especiales convierten a las redes de saneamiento en sistemas muy flexibles y eficaces. Hasta el ancho nominal DN 800, podemos suministrar a corto plazo cualquier combinación imaginable de diferentes diámetros. Tenemos en cuenta los diferentes ángulos de derivación y las cargas que actúan sobre el tubo. Tanto el tubo principal como el tubo de empalme pueden ser en versión para carga normal o carga elevada.
El programa estándar se complementa con diseños especiales según los criterios del cliente. Si tiene requisitos específicos que van más allá de las derivaciones que ofrecemos, póngase en contacto con nosotros. Tenemos experiencia en el diseño de secciones y podemos fabricarlas para que se ajusten de forma exacta a su proyecto.
Combinaciones de derivaciones especiales para 45° y 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - |
350 | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
400 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - |
500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - |
600 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
* También son posibles las combinaciones DN 1 carga normal - DN 2 carga elevada
Combinaciones de derivaciones especiales para 45° y 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - |
400 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - |
500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - |
600 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
800 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
* Kombinationen DN 1 Normallast - DN 2 Hochlast sind auch möglich
Combinaciones de derivaciones especiales para 45° y 90°
DN 1 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 | DN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
300 | 250 | 300 | - | - | - | - | |
400 | 250 | 300 | 400 | - | - | - | - |
500 | 250 | 300 | 400 | 500 | - | - | - |
600 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | - | - |
800 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
700 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | - |
800 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
* También son posibles las combinaciones DN 1 carga elevada - DN 2 carga elevada